Resumen nacional · Medido: 8/9/2026
Embalses por CCAA
Semana: 8/9/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado (52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
09 jun
08 sept
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
GUADIANA 40 embalses 8/9/2026 | 7036 | 9543 | 73,73% | -14 hm³ -0,20% | 1327 hm³ 23,24% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 73,73% % Volumen Embalsado del país 20% | |||||
TAJO 51 embalses 8/9/2026 | 6549 | 11.056 | 59,24% | -68 hm³ -1,03% | -1031 hm³ -13,60% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 59,24% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 8/9/2026 | 5989 | 8199 | 73,05% | -81 hm³ -1,33% | 2183 hm³ 57,36% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 73,05% % Volumen Embalsado del país 17% | |||||
DUERO 34 embalses 8/9/2026 | 4504 | 7575 | 59,46% | -79 hm³ -1,72% | -425 hm³ -8,62% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 59,46% % Volumen Embalsado del país 12% | |||||
EBRO 80 embalses 8/9/2026 | 4268 | 7834 | 54,48% | -169 hm³ -3,81% | -432 hm³ -9,19% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 54,48% % Volumen Embalsado del país 12% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 8/9/2026 | 1997 | 3030 | 65,90% | -10 hm³ -0,50% | -221 hm³ -9,96% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 65,90% % Volumen Embalsado del país 6% | |||||
JUCAR 23 embalses 8/9/2026 | 1545 | 2846 | 54,29% | -30 hm³ -1,90% | 83 hm³ 5,68% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 54,29% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 8/9/2026 | 1300 | 1665 | 78,08% | -9 hm³ -0,69% | 566 hm³ 77,11% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 17 mar 28 abr 09 jun 21 jul 08 sept 78,08% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 8/9/2026 | 793 | 1174 | 67,55% | -10 hm³ -1,25% | 222 hm³ 38,88% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 8/9/2026 | 606 | 1140 | 53,16% | -6 hm³ -0,98% | 365 hm³ 151,45% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 8/9/2026 | 530 | 736 | 72,01% | -8 hm³ -1,49% | 35 hm³ 7,07% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 8/9/2026 | 401 | 684 | 58,63% | -1 hm³ -0,25% | 87 hm³ 27,71% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 8/9/2026 | 327 | 484 | 67,56% | -5 hm³ -1,51% | -3 hm³ -0,91% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 8/9/2026 | 166 | 229 | 72,49% | -2 hm³ -1,19% | -6 hm³ -3,49% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 8/9/2026 | 63 | 94 | 66,96% | -2 hm³ -3,08% | -9 hm³ -12,50% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
8/9/2026
Volumen
36.074 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
-494 hm³
-1,35%
Δ año
2741 hm³
8,22%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
10 mar
08 sept
GUADIANA
8/9/2026
20%
Cuota país
Volumen
7036 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
73,73%
Cuota país
19,50%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
TAJO
8/9/2026
18%
Cuota país
Volumen
6549 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
59,24%
Cuota país
18,15%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
8/9/2026
17%
Cuota país
Volumen
5989 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
73,05%
Cuota país
16,60%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
8/9/2026
12%
Cuota país
Volumen
4504 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
59,46%
Cuota país
12,49%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
8/9/2026
12%
Cuota país
Volumen
4268 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
54,48%
Cuota país
11,83%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
8/9/2026
6%
Cuota país
Volumen
1997 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
65,90%
Cuota país
5,54%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
8/9/2026
4%
Cuota país
Volumen
1545 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
54,29%
Cuota país
4,28%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
8/9/2026
4%
Cuota país
Volumen
1300 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
78,08%
Cuota país
3,60%
100%
75%
50%
25%
0%
17 mar
09 jun
08 sept
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
8/9/2026
2%
Cuota país
Volumen
793 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
67,55%
Cuota país
2,20%
SEGURA
8/9/2026
2%
Cuota país
Volumen
606 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
53,16%
Cuota país
1,68%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
8/9/2026
1%
Cuota país
Volumen
530 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
72,01%
Cuota país
1,47%
GALICIA-COSTA
8/9/2026
1%
Cuota país
Volumen
401 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
58,63%
Cuota país
1,11%
CANTABRICO OCCIDENTAL
8/9/2026
1%
Cuota país
Volumen
327 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
67,56%
Cuota país
0,91%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
8/9/2026
0%
Cuota país
Volumen
166 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
72,49%
Cuota país
0,46%
CANTABRICO ORIENTAL
8/9/2026
0%
Cuota país
Volumen
63 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
66,96%
Cuota país
0,17%
© 2026 EspacioH2O