Resumen nacional · Medido: 21/7/2026
Embalses por CCAA
Semana: 21/7/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado (52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
29 jul
21 oct
22 ene
21 abr
21 jul
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
TAJO 51 embalses 21/7/2026 | 7725 | 11.056 | 69,87% | -192 hm³ -2,43% | -812 hm³ -9,51% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 69,87% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADIANA 40 embalses 21/7/2026 | 7581 | 9543 | 79,44% | -91 hm³ -1,19% | 1323 hm³ 21,14% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 79,44% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 21/7/2026 | 6614 | 8199 | 80,67% | -92 hm³ -1,37% | 2146 hm³ 48,03% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 80,67% % Volumen Embalsado del país 16% | |||||
DUERO 34 embalses 21/7/2026 | 5949 | 7575 | 78,53% | -212 hm³ -3,44% | -230 hm³ -3,72% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 78,53% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
EBRO 80 embalses 21/7/2026 | 5845 | 7834 | 74,61% | -265 hm³ -4,34% | -388 hm³ -6,22% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 74,61% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 21/7/2026 | 2304 | 3030 | 76,04% | -72 hm³ -3,03% | -145 hm³ -5,92% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 76,04% % Volumen Embalsado del país 5% | |||||
JUCAR 23 embalses 21/7/2026 | 1777 | 2846 | 62,45% | -20 hm³ -1,11% | 103 hm³ 6,15% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 62,45% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 21/7/2026 | 1382 | 1665 | 83,00% | -17 hm³ -1,22% | 559 hm³ 67,92% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 27 ene 10 mar 21 abr 02 jun 21 jul 83,00% % Volumen Embalsado del país 3% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 21/7/2026 | 857 | 1174 | 73,00% | -8 hm³ -0,92% | 224 hm³ 35,39% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 21/7/2026 | 652 | 1140 | 57,19% | -10 hm³ -1,51% | 330 hm³ 102,48% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 21/7/2026 | 599 | 736 | 81,39% | -1 hm³ -0,17% | 66 hm³ 12,38% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 21/7/2026 | 450 | 684 | 65,79% | -11 hm³ -2,39% | 53 hm³ 13,35% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 21/7/2026 | 394 | 484 | 81,40% | -12 hm³ -2,96% | 2 hm³ 0,51% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 21/7/2026 | 182 | 229 | 79,48% | -3 hm³ -1,62% | -13 hm³ -6,67% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 21/7/2026 | 75 | 94 | 79,71% | 0 hm³ 0,00% | -2 hm³ -2,60% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
21/7/2026
Volumen
42.386 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
-1006 hm³
-2,32%
Δ año
3216 hm³
8,21%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
29 jul
22 ene
21 jul
TAJO
21/7/2026
18%
Cuota país
Volumen
7725 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
69,87%
Cuota país
18,23%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADIANA
21/7/2026
18%
Cuota país
Volumen
7581 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
79,44%
Cuota país
17,89%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
21/7/2026
16%
Cuota país
Volumen
6614 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
80,67%
Cuota país
15,60%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
21/7/2026
14%
Cuota país
Volumen
5949 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
78,53%
Cuota país
14,04%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
21/7/2026
14%
Cuota país
Volumen
5845 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
74,61%
Cuota país
13,79%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
21/7/2026
5%
Cuota país
Volumen
2304 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
76,04%
Cuota país
5,44%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
21/7/2026
4%
Cuota país
Volumen
1777 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
62,45%
Cuota país
4,19%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
21/7/2026
3%
Cuota país
Volumen
1382 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
83,00%
Cuota país
3,26%
100%
75%
50%
25%
0%
27 ene
21 abr
21 jul
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
21/7/2026
2%
Cuota país
Volumen
857 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
73,00%
Cuota país
2,02%
SEGURA
21/7/2026
2%
Cuota país
Volumen
652 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
57,19%
Cuota país
1,54%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
21/7/2026
1%
Cuota país
Volumen
599 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
81,39%
Cuota país
1,41%
GALICIA-COSTA
21/7/2026
1%
Cuota país
Volumen
450 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
65,79%
Cuota país
1,06%
CANTABRICO OCCIDENTAL
21/7/2026
1%
Cuota país
Volumen
394 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
81,40%
Cuota país
0,93%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
21/7/2026
0%
Cuota país
Volumen
182 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
79,48%
Cuota país
0,43%
CANTABRICO ORIENTAL
21/7/2026
0%
Cuota país
Volumen
75 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
79,71%
Cuota país
0,18%
© 2026 EspacioH2O