Resumen nacional · Medido: 21/4/2026
Embalses por CCAA
Semana: 21/4/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado (52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
29 abr
22 jul
21 oct
22 ene
21 abr
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
TAJO 51 embalses 21/4/2026 | 8928 | 11.056 | 80,75% | -20 hm³ -0,22% | -174 hm³ -1,91% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 80,75% % Volumen Embalsado del país 19% | |||||
GUADIANA 40 embalses 21/4/2026 | 8276 | 9543 | 86,72% | 5 hm³ 0,06% | 1636 hm³ 24,64% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 86,72% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 21/4/2026 | 7141 | 8199 | 87,10% | 51 hm³ 0,72% | 2143 hm³ 42,88% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 87,10% % Volumen Embalsado del país 15% | |||||
DUERO 34 embalses 21/4/2026 | 6627 | 7575 | 87,49% | 40 hm³ 0,61% | 40 hm³ 0,61% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 87,49% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
EBRO 80 embalses 21/4/2026 | 6553 | 7834 | 83,65% | 16 hm³ 0,24% | -97 hm³ -1,46% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 83,65% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 21/4/2026 | 2667 | 3030 | 88,01% | -5 hm³ -0,19% | 315 hm³ 13,39% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 88,01% % Volumen Embalsado del país 6% | |||||
JUCAR 23 embalses 21/4/2026 | 1937 | 2846 | 68,07% | 8 hm³ 0,41% | 171 hm³ 9,68% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 68,07% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 21/4/2026 | 1512 | 1665 | 90,81% | 0 hm³ 0,00% | 606 hm³ 66,89% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 28 oct 09 dic 22 ene 03 mar 21 abr 90,81% % Volumen Embalsado del país 3% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 21/4/2026 | 900 | 1174 | 76,66% | 7 hm³ 0,78% | 267 hm³ 42,18% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 21/4/2026 | 645 | 1140 | 56,58% | 14 hm³ 2,22% | 333 hm³ 106,73% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 21/4/2026 | 616 | 736 | 83,70% | 3 hm³ 0,49% | 167 hm³ 37,19% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 21/4/2026 | 593 | 684 | 86,70% | -16 hm³ -2,63% | 99 hm³ 20,04% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 21/4/2026 | 420 | 484 | 86,78% | -8 hm³ -1,87% | 29 hm³ 7,42% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 21/4/2026 | 202 | 229 | 88,21% | -3 hm³ -1,46% | -8 hm³ -3,81% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 21/4/2026 | 90 | 94 | 95,65% | 0 hm³ 0,00% | 7 hm³ 8,43% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
21/4/2026
Volumen
47.107 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
92 hm³
0,20%
Δ año
5534 hm³
13,31%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
29 abr
21 oct
21 abr
TAJO
21/4/2026
19%
Cuota país
Volumen
8928 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
80,75%
Cuota país
18,95%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADIANA
21/4/2026
18%
Cuota país
Volumen
8276 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
86,72%
Cuota país
17,57%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
21/4/2026
15%
Cuota país
Volumen
7141 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
87,10%
Cuota país
15,16%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
21/4/2026
14%
Cuota país
Volumen
6627 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
87,49%
Cuota país
14,07%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
21/4/2026
14%
Cuota país
Volumen
6553 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
83,65%
Cuota país
13,91%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
21/4/2026
6%
Cuota país
Volumen
2667 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
88,01%
Cuota país
5,66%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
21/4/2026
4%
Cuota país
Volumen
1937 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
68,07%
Cuota país
4,11%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
21/4/2026
3%
Cuota país
Volumen
1512 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
90,81%
Cuota país
3,21%
100%
75%
50%
25%
0%
28 oct
22 ene
21 abr
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
21/4/2026
2%
Cuota país
Volumen
900 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
76,66%
Cuota país
1,91%
SEGURA
21/4/2026
1%
Cuota país
Volumen
645 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
56,58%
Cuota país
1,37%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
21/4/2026
1%
Cuota país
Volumen
616 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
83,70%
Cuota país
1,31%
GALICIA-COSTA
21/4/2026
1%
Cuota país
Volumen
593 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
86,70%
Cuota país
1,26%
CANTABRICO OCCIDENTAL
21/4/2026
1%
Cuota país
Volumen
420 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
86,78%
Cuota país
0,89%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
21/4/2026
0%
Cuota país
Volumen
202 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
88,21%
Cuota país
0,43%
CANTABRICO ORIENTAL
21/4/2026
0%
Cuota país
Volumen
90 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
95,65%
Cuota país
0,19%
© 2026 EspacioH2O