Resumen nacional · Medido: 3/11/2026
Embalses por CCAA
Semana: 3/11/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado (52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
11 nov
08 feb
05 may
04 ago
03 nov
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
GUADIANA 40 embalses 3/11/2026 | 6840 | 9543 | 71,68% | -14 hm³ -0,20% | 1345 hm³ 24,48% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 71,68% % Volumen Embalsado del país 21% | |||||
TAJO 51 embalses 3/11/2026 | 5751 | 11.056 | 52,02% | -89 hm³ -1,52% | -545 hm³ -8,66% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 52,02% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 3/11/2026 | 5655 | 8199 | 68,97% | -9 hm³ -0,16% | 2201 hm³ 63,72% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 68,97% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
EBRO 80 embalses 3/11/2026 | 3520 | 7834 | 44,93% | 3 hm³ 0,09% | -583 hm³ -14,21% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 44,93% % Volumen Embalsado del país 11% | |||||
DUERO 34 embalses 3/11/2026 | 3419 | 7575 | 45,14% | -88 hm³ -2,51% | -564 hm³ -14,16% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 45,14% % Volumen Embalsado del país 11% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 3/11/2026 | 1517 | 3030 | 50,06% | -50 hm³ -3,19% | -98 hm³ -6,07% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 50,06% % Volumen Embalsado del país 5% | |||||
JUCAR 23 embalses 3/11/2026 | 1482 | 2846 | 52,08% | 3 hm³ 0,20% | 75 hm³ 5,33% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 52,08% % Volumen Embalsado del país 5% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 3/11/2026 | 1243 | 1665 | 74,65% | -2 hm³ -0,16% | 563 hm³ 82,79% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 12 may 23 jun 04 ago 15 sept 03 nov 74,65% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 3/11/2026 | 736 | 1174 | 62,69% | -3 hm³ -0,41% | 225 hm³ 44,03% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 3/11/2026 | 547 | 1140 | 47,98% | -6 hm³ -1,08% | 349 hm³ 176,26% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 3/11/2026 | 523 | 736 | 71,06% | 25 hm³ 5,02% | 24 hm³ 4,81% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 3/11/2026 | 311 | 684 | 45,47% | -9 hm³ -2,81% | 35 hm³ 12,68% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 3/11/2026 | 263 | 484 | 54,34% | -11 hm³ -4,01% | -24 hm³ -8,36% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 3/11/2026 | 138 | 229 | 60,26% | -2 hm³ -1,43% | -5 hm³ -3,50% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 3/11/2026 | 54 | 94 | 57,39% | 0 hm³ 0,00% | -10 hm³ -15,63% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
3/11/2026
Volumen
31.999 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
-252 hm³
-0,78%
Δ año
2988 hm³
10,30%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
11 nov
05 may
03 nov
GUADIANA
3/11/2026
21%
Cuota país
Volumen
6840 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
71,68%
Cuota país
21,38%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
TAJO
3/11/2026
18%
Cuota país
Volumen
5751 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
52,02%
Cuota país
17,97%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
3/11/2026
18%
Cuota país
Volumen
5655 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
68,97%
Cuota país
17,67%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
3/11/2026
11%
Cuota país
Volumen
3520 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
44,93%
Cuota país
11,00%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
3/11/2026
11%
Cuota país
Volumen
3419 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
45,14%
Cuota país
10,68%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
3/11/2026
5%
Cuota país
Volumen
1517 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
50,06%
Cuota país
4,74%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
3/11/2026
5%
Cuota país
Volumen
1482 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
52,08%
Cuota país
4,63%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
3/11/2026
4%
Cuota país
Volumen
1243 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
74,65%
Cuota país
3,88%
100%
75%
50%
25%
0%
12 may
04 ago
03 nov
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
3/11/2026
2%
Cuota país
Volumen
736 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
62,69%
Cuota país
2,30%
SEGURA
3/11/2026
2%
Cuota país
Volumen
547 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
47,98%
Cuota país
1,71%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
3/11/2026
2%
Cuota país
Volumen
523 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
71,06%
Cuota país
1,63%
GALICIA-COSTA
3/11/2026
1%
Cuota país
Volumen
311 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
45,47%
Cuota país
0,97%
CANTABRICO OCCIDENTAL
3/11/2026
1%
Cuota país
Volumen
263 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
54,34%
Cuota país
0,82%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
3/11/2026
0%
Cuota país
Volumen
138 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
60,26%
Cuota país
0,43%
CANTABRICO ORIENTAL
3/11/2026
0%
Cuota país
Volumen
54 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
57,39%
Cuota país
0,17%
© 2026 EspacioH2O