Resumen nacional · Medido: 9/6/2026
Embalses por CCAA
Semana: 9/6/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado (52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
17 jun
09 sept
09 dic
10 mar
09 jun
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
TAJO 51 embalses 9/6/2026 | 8619 | 11.056 | 77,96% | -150 hm³ -1,71% | -840 hm³ -8,88% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 77,96% % Volumen Embalsado del país 18% | |||||
GUADIANA 40 embalses 9/6/2026 | 8070 | 9543 | 84,57% | -60 hm³ -0,74% | 1392 hm³ 20,84% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 84,57% % Volumen Embalsado del país 17% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 9/6/2026 | 7109 | 8199 | 86,71% | -48 hm³ -0,67% | 2158 hm³ 43,59% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 86,71% % Volumen Embalsado del país 15% | |||||
EBRO 80 embalses 9/6/2026 | 6830 | 7834 | 87,18% | -50 hm³ -0,73% | -87 hm³ -1,26% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 87,18% % Volumen Embalsado del país 15% | |||||
DUERO 34 embalses 9/6/2026 | 6716 | 7575 | 88,66% | -84 hm³ -1,24% | -266 hm³ -3,81% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 88,66% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 9/6/2026 | 2601 | 3030 | 85,84% | -51 hm³ -1,92% | -64 hm³ -2,40% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 85,84% % Volumen Embalsado del país 6% | |||||
JUCAR 23 embalses 9/6/2026 | 1912 | 2846 | 67,19% | -17 hm³ -0,88% | 121 hm³ 6,76% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 67,19% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 9/6/2026 | 1461 | 1665 | 87,75% | -11 hm³ -0,75% | 572 hm³ 64,34% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 dic 27 ene 10 mar 21 abr 09 jun 87,75% % Volumen Embalsado del país 3% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 9/6/2026 | 900 | 1174 | 76,66% | -4 hm³ -0,44% | 225 hm³ 33,33% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 9/6/2026 | 685 | 1140 | 60,09% | -4 hm³ -0,58% | 344 hm³ 100,88% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 9/6/2026 | 636 | 736 | 86,41% | -2 hm³ -0,31% | 78 hm³ 13,98% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 9/6/2026 | 529 | 684 | 77,34% | -11 hm³ -2,04% | 40 hm³ 8,18% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 9/6/2026 | 434 | 484 | 89,67% | 3 hm³ 0,70% | -20 hm³ -4,41% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 9/6/2026 | 198 | 229 | 86,46% | -1 hm³ -0,50% | -6 hm³ -2,94% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 9/6/2026 | 83 | 94 | 88,21% | -2 hm³ -2,35% | -1 hm³ -1,19% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
9/6/2026
Volumen
46.783 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
-492 hm³
-1,04%
Δ año
3646 hm³
8,45%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
17 jun
09 dic
09 jun
TAJO
9/6/2026
18%
Cuota país
Volumen
8619 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
77,96%
Cuota país
18,42%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADIANA
9/6/2026
17%
Cuota país
Volumen
8070 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
84,57%
Cuota país
17,25%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
9/6/2026
15%
Cuota país
Volumen
7109 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
86,71%
Cuota país
15,20%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
9/6/2026
15%
Cuota país
Volumen
6830 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
87,18%
Cuota país
14,60%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
9/6/2026
14%
Cuota país
Volumen
6716 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
88,66%
Cuota país
14,36%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
9/6/2026
6%
Cuota país
Volumen
2601 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
85,84%
Cuota país
5,56%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
9/6/2026
4%
Cuota país
Volumen
1912 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
67,19%
Cuota país
4,09%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
9/6/2026
3%
Cuota país
Volumen
1461 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
87,75%
Cuota país
3,12%
100%
75%
50%
25%
0%
16 dic
10 mar
09 jun
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
9/6/2026
2%
Cuota país
Volumen
900 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
76,66%
Cuota país
1,92%
SEGURA
9/6/2026
1%
Cuota país
Volumen
685 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
60,09%
Cuota país
1,46%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
9/6/2026
1%
Cuota país
Volumen
636 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
86,41%
Cuota país
1,36%
GALICIA-COSTA
9/6/2026
1%
Cuota país
Volumen
529 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
77,34%
Cuota país
1,13%
CANTABRICO OCCIDENTAL
9/6/2026
1%
Cuota país
Volumen
434 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
89,67%
Cuota país
0,93%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
9/6/2026
0%
Cuota país
Volumen
198 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
86,46%
Cuota país
0,42%
CANTABRICO ORIENTAL
9/6/2026
0%
Cuota país
Volumen
83 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
88,21%
Cuota país
0,18%
© 2026 EspacioH2O