Resumen nacional · Medido: 10/3/2026
Embalses por CCAA
Semana: 10/3/2026
Evolución nacional
% Volumen acumulado
(52 semanas)
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
18 mar
10 jun
09 sept
09 dic
10 mar
| Cuenca | Volumen (hm³) | Capacidad (hm³) | % | Δ semana | Δ año |
|---|---|---|---|---|---|
TAJO 51 embalses 10/3/2026 | 9195 | 11.056 | 83,17% | 27 hm³ 0,29% | 2360 hm³ 34,53% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 83,17% % Volumen Embalsado del país 20% | |||||
GUADIANA 40 embalses 10/3/2026 | 8167 | 9543 | 85,58% | -47 hm³ -0,57% | 3552 hm³ 76,97% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 85,58% % Volumen Embalsado del país 17% | |||||
GUADALQUIVIR 59 embalses 10/3/2026 | 6785 | 8199 | 82,75% | 57 hm³ 0,85% | 3371 hm³ 98,74% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 82,75% % Volumen Embalsado del país 15% | |||||
EBRO 80 embalses 10/3/2026 | 6600 | 7834 | 84,25% | -15 hm³ -0,23% | 442 hm³ 7,18% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 84,25% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
DUERO 34 embalses 10/3/2026 | 6479 | 7575 | 85,53% | 43 hm³ 0,67% | 1129 hm³ 21,10% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 85,53% % Volumen Embalsado del país 14% | |||||
MIÑO-SIL 29 embalses 10/3/2026 | 2711 | 3030 | 89,47% | -47 hm³ -1,70% | 471 hm³ 21,03% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 89,47% % Volumen Embalsado del país 6% | |||||
JUCAR 23 embalses 10/3/2026 | 1842 | 2846 | 64,73% | 28 hm³ 1,54% | 369 hm³ 25,05% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 64,73% % Volumen Embalsado del país 4% | |||||
GUADALETE Y BARBATE 9 embalses 10/3/2026 | 1527 | 1665 | 91,71% | -2 hm³ -0,13% | 1023 hm³ 202,98% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años 100% 75% 50% 25% 0% 16 sept 28 oct 09 dic 22 ene 10 mar 91,71% % Volumen Embalsado del país 3% | |||||
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS 12 embalses 10/3/2026 | 867 | 1174 | 73,85% | 5 hm³ 0,58% | 513 hm³ 144,92% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
GALICIA-COSTA 11 embalses 10/3/2026 | 628 | 684 | 91,81% | -16 hm³ -2,48% | 59 hm³ 10,37% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA 8 embalses 10/3/2026 | 627 | 736 | 85,19% | -1 hm³ -0,16% | 411 hm³ 190,28% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
SEGURA 15 embalses 10/3/2026 | 540 | 1140 | 47,37% | 2 hm³ 0,37% | 331 hm³ 158,37% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO OCCIDENTAL 10 embalses 10/3/2026 | 425 | 484 | 87,81% | -29 hm³ -6,39% | 50 hm³ 13,33% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS 7 embalses 10/3/2026 | 210 | 229 | 91,70% | -2 hm³ -0,94% | -6 hm³ -2,78% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
CANTABRICO ORIENTAL 6 embalses 10/3/2026 | 87 | 94 | 92,46% | -1 hm³ -1,14% | 6 hm³ 7,41% |
% Volumen acumulado (26 semanas) Actual Año anterior Media 10 años | |||||
ESPAÑA
10/3/2026
Volumen
46.690 hm³
Capacidad
56.331 hm³
Δ semana
2 hm³
0,00%
Δ año
14.081 hm³
43,18%
Actual
Año anterior
Media 10 años
100%
75%
50%
25%
0%
18 mar
09 sept
10 mar
TAJO
10/3/2026
20%
Cuota país
Volumen
9195 hm³
Capacidad
11.056 hm³
% llenado
83,17%
Cuota país
19,69%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADIANA
10/3/2026
17%
Cuota país
Volumen
8167 hm³
Capacidad
9543 hm³
% llenado
85,58%
Cuota país
17,49%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALQUIVIR
10/3/2026
15%
Cuota país
Volumen
6785 hm³
Capacidad
8199 hm³
% llenado
82,75%
Cuota país
14,53%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
EBRO
10/3/2026
14%
Cuota país
Volumen
6600 hm³
Capacidad
7834 hm³
% llenado
84,25%
Cuota país
14,14%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
DUERO
10/3/2026
14%
Cuota país
Volumen
6479 hm³
Capacidad
7575 hm³
% llenado
85,53%
Cuota país
13,88%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
MIÑO-SIL
10/3/2026
6%
Cuota país
Volumen
2711 hm³
Capacidad
3030 hm³
% llenado
89,47%
Cuota país
5,81%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
JUCAR
10/3/2026
4%
Cuota país
Volumen
1842 hm³
Capacidad
2846 hm³
% llenado
64,73%
Cuota país
3,95%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
GUADALETE Y BARBATE
10/3/2026
3%
Cuota país
Volumen
1527 hm³
Capacidad
1665 hm³
% llenado
91,71%
Cuota país
3,27%
100%
75%
50%
25%
0%
16 sept
09 dic
10 mar
Actual
Año anterior
Media 10 años
CUENCAS MEDITERRANEAS ANDALUZAS
10/3/2026
2%
Cuota país
Volumen
867 hm³
Capacidad
1174 hm³
% llenado
73,85%
Cuota país
1,86%
GALICIA-COSTA
10/3/2026
1%
Cuota país
Volumen
628 hm³
Capacidad
684 hm³
% llenado
91,81%
Cuota país
1,35%
CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA
10/3/2026
1%
Cuota país
Volumen
627 hm³
Capacidad
736 hm³
% llenado
85,19%
Cuota país
1,34%
SEGURA
10/3/2026
1%
Cuota país
Volumen
540 hm³
Capacidad
1140 hm³
% llenado
47,37%
Cuota país
1,16%
CANTABRICO OCCIDENTAL
10/3/2026
1%
Cuota país
Volumen
425 hm³
Capacidad
484 hm³
% llenado
87,81%
Cuota país
0,91%
TINTO, ODIEL Y PIEDRAS
10/3/2026
0%
Cuota país
Volumen
210 hm³
Capacidad
229 hm³
% llenado
91,70%
Cuota país
0,45%
CANTABRICO ORIENTAL
10/3/2026
0%
Cuota país
Volumen
87 hm³
Capacidad
94 hm³
% llenado
92,46%
Cuota país
0,19%
© 2026 EspacioH2O